Ölçü listesinde olmayan ölçüler, pile isteği, farklı model talepleri ve aklınıza takılan tüm sorular için 0(535) 079 22 25 nolu WhatsApp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.
- Ölçüler EN X BOY cm şeklindedir. En ölçüsü perdenin sağdan sola, boy ölçüsü perdenin yukarıdan aşağı ölçüsüdür.
- Ölçüler ve fiyat tek kanat içindir. 2 adet satın almak için ürünün sepetteki adedini 2 olarak seçmelisiniz.
- Keten görünümlü, dökümlü ve yumuşaktır. Kırışma yapmaz, ütü istemez.
- Dekoratif veya kapama amaçlı kullanılabilir. Blackout karartma perde değildir. Işığı yüzde 50 oranında keser.
- Fotoğrafların görüntülendiği cihaz, ekran cinsi ve parlaklığı, perdenin kullanıldığı ortamdaki ışık çeşidi ve ışık yoğunluğuna göre perdenin renginde biraz daha koyu veya açık olarak ton farkı oluşabilme ihtimali vardır. Bu ton farkının oluşma ihtimalini göz önünde bulundurarak, olası ton farkı sizin için sorun oluşturmayacaksa siparişinizi veriniz.
- Pilesiz, düz dikimdir. Kornişe asma düğmeleri hazır dikilidir. Paketten çıkarıldıktan sonra hemen takılıp kullanılabilir.
- Pilesiz satın alıp ürünü pileli gibi kullanmak isterseniz, ekstrafordaki iplikleri çekerek veya korniş rayı üzerinde, korniş düğmeleri birbirine yaklaştırılarak istediğiniz şekilde pilesini ayarlayabilirsiniz. Pile yapıldığında perdenin en ölçüsü daralmaktadır. Bu nedenle pileli kullanım için en ölçüsünün 2 - 3 katı arasında ölçüde sipariş verilmesini tavsiye etmekteyiz.
- Pileli dikilmiş olarak da sipariş verebilirsiniz. Pile seçenekleri:
1x2 Geniş Pile (1 metre eninde perde için 2 metre kumaş kullanılmaktadır.)
1x2,5 Standart Pile (1 metre eninde perde için 2,5 metre kumaş kullanılmaktadır.)
1x3 Sık Pile (1 metre eninde perde için 3 metre kumaş kullanılmaktadır.)
Pileli dikim için 0(535) 079 22 25 nolu WhatsApp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.
- Perdelerimiz rustik ile kullanıma uygun dikilmektedir. Rustik borusu üzerindeki halkaların ucunda bulunan klipsleri, perdenin üst arka kısmında bulunan ekstrafor bandının üzerinde bulunan çentiklere takarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde kullanmak için sipariş verirken sipariş notunda rustik kullanımına uygun dikim istediğinizi bize iletmeniz gereklidir. Ayrıca halkalı (kuş gözü) olarak da dikim yapmaktayız. Kuş gözü dikim için 0(535) 079 22 25 nolu WhatsApp destek hattımızdan müşteri temsilcimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
- Bağlama kuşağı perde ile birlikte gönderilmektedir.
- %100 PES kumaştan üretilmiştir.
- OEKO-TEX® STANDART100 ve ISO17050-1 sertifikalıdır. Üründe bebek, çocuk, yetişkin ve hayvan sağlığına zararlı maddeler ve kimyasallar yoktur.
- 30 derecede yıkanır. Düşük ısıda ütülenir. Çekme veya esneme yapmaz.
Ölçü listesinde olmayan ölçüler, pile isteği, farklı model talepleri ve aklınıza takılan tüm sorular için 0(535) 079 22 25 nolu WhatsApp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.082,50 | 14.082,50 |
2 | 7.041,25 | 14.082,50 |
3 | 4.694,17 | 14.082,50 |
4 | 3.905,43 | 15.621,72 |
5 | 3.189,97 | 15.949,84 |
6 | 2.715,81 | 16.294,86 |
7 | 2.379,34 | 16.655,37 |
8 | 2.129,10 | 17.032,78 |
9 | 1.936,34 | 17.427,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.082,50 | 14.082,50 |
2 | 7.041,25 | 14.082,50 |
3 | 4.694,17 | 14.082,50 |
4 | 3.905,43 | 15.621,72 |
5 | 3.189,97 | 15.949,84 |
6 | 2.715,81 | 16.294,86 |
7 | 2.379,34 | 16.655,37 |
8 | 2.129,10 | 17.032,78 |
9 | 1.936,34 | 17.427,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.082,50 | 14.082,50 |
2 | 7.041,25 | 14.082,50 |
3 | 4.694,17 | 14.082,50 |
4 | 3.905,43 | 15.621,72 |
5 | 3.189,97 | 15.949,84 |
6 | 2.715,81 | 16.294,86 |
7 | 2.379,34 | 16.655,37 |
8 | 2.129,10 | 17.032,78 |
9 | 1.936,34 | 17.427,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.082,50 | 14.082,50 |
2 | 7.041,25 | 14.082,50 |
3 | 4.694,17 | 14.082,50 |
4 | 3.905,43 | 15.621,72 |
5 | 3.189,97 | 15.949,84 |
6 | 2.715,81 | 16.294,86 |
7 | 2.379,34 | 16.655,37 |
8 | 2.129,10 | 17.032,78 |
9 | 1.936,34 | 17.427,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.082,50 | 14.082,50 |
2 | 7.041,25 | 14.082,50 |
3 | 4.694,17 | 14.082,50 |
4 | 3.905,43 | 15.621,72 |
5 | 3.189,97 | 15.949,84 |
6 | 2.715,81 | 16.294,86 |
7 | 2.379,34 | 16.655,37 |
8 | 2.129,10 | 17.032,78 |
9 | 1.936,34 | 17.427,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.082,50 | 14.082,50 |
2 | 7.041,25 | 14.082,50 |
3 | 4.694,17 | 14.082,50 |
4 | 3.905,43 | 15.621,72 |
5 | 3.189,97 | 15.949,84 |
6 | 2.715,81 | 16.294,86 |
7 | 2.379,34 | 16.655,37 |
8 | 2.129,10 | 17.032,78 |
9 | 1.936,34 | 17.427,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.082,50 | 14.082,50 |
2 | 7.041,25 | 14.082,50 |
3 | 4.694,17 | 14.082,50 |
4 | 3.905,43 | 15.621,72 |
5 | 3.189,97 | 15.949,84 |
6 | 2.715,81 | 16.294,86 |
7 | 2.379,34 | 16.655,37 |
8 | 2.129,10 | 17.032,78 |
9 | 1.936,34 | 17.427,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.082,50 | 14.082,50 |
2 | 7.041,25 | 14.082,50 |
3 | 4.694,17 | 14.082,50 |
© 2020 Güzel Şeyler Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.